| Názov projektu: |
ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ) |
|||||
|
Názov a sídlo prijímateľa: |
Železnice Slovenskej republiky | |||||
|
|
||||||
| Číslo | Zo dňa | |||||
| Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok | NFP311030C263 | 31.05.2017 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Z311031C263 / 22.07.2017 | |||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Dodatok č.1 / 29.12.2018 | |||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 7879,50 | 1390,50 | 9270,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
| DOPRAVOPROJEKT, a.s., |
80 500 0,00 |
Vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu | 12.01.2013 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 03/2014 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 03/2014 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 12/2018 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | ||||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||
| Slovensko, Bratislavský kraj, Pezinok | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Úlohou následne budovaného záchytného parkoviska bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy. |
||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
|
Stavba je zrealizovaná. |
||||||
| Finančné plnenie v € konečné | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) |
Vlastné zdroje | Spolu | ||
|
6 566,25 |
1 158,75 |
8 934,32 |
5 573,54 |
22 232,86 |
||
|
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk |
||||||

