| Názov projektu: |
Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ) |
|||||
|
Názov a sídlo prijímateľa: |
Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||
|
|
||||||
| Číslo | Zo dňa | |||||
| Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok | NFP311030C251 | 31.05.2017 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Z311031C251/22.07.2017 | |||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Dodatok č.1 / 29.12.2018 | |||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 7 894,80 | 1 393,20 | 9 288,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
| DOPRAVOPROJEKT, a. s., | 80 500,00 | 12.01.2013 | ||||
|
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu |
03/2014 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 03/2014 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 12/2018 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | ||||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||
| Bratislavský kraj, okres Senec, obec Ivanka pri Dunaji | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Úlohou následne budovaného záchytného parkoviska bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy. |
||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
|
Na stavbu sú vydané právoplatné stavebné povolenia a stavba je v realizácii. |
||||||
| Finančné plnenie v € konečné | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) |
Vlastné zdroje | Spolu | ||
|
6 579,01 |
1 160,99 |
7 557,40 |
9 697,69 |
24 995,09 |
||
|
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinančý orgán: www.eufondy.sk |
||||||

