| Názov projektu: | ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti | |||||
| Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||
| 
 | ||||||
| Číslo | Zo dňa | |||||
| Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok | NFP311010B922 | 17.01.2017 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Z311011B922 / 23.06.2017 | |||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | D311011B922 / 13.03.2018 | |||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 1 104 048,00 | 194 832,00 | 1 298 880,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie „Uzol Bratislava“ zastúpené vedúcim združenia REMING CONSULT a.s. | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
| Zmluva o dielo | 1 298 880,00 | Dodanie štúdie realizovateľnosti | 21.06.2016 | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | 239 200,00 | 20.02.2019 | ||||
| Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 06/2016 | |||||
| Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu | 20.06.2016 | |||||
| Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 12/2019 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 30.04.2019 | |||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||
| Bratislava I - V | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||
| Príprava komplexnej štúdie realizovateľnosti (ďalej len ŠR) pre modernizáciu železničného dopravného uzla Bratislava – štátna hranica SR/MR (ŽSR/GYSEV) a SR/RR (ŽSR/ӦBB). Štúdia realizovateľnosti bude vypracovaná na základe komplexnej analýzy súčasného stavu železničnej infraštruktúry a prevádzky v uzle, a súčasne navrhne koncepcie prepravných prúdov v uzle, reflektujúc všetky budúce potreby a potenciál tratí/ich prvkov v rámci multimodálneho/integrovaného dopravného systému. | ||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
| V rámci procesu spracovania štúdie realizovateľnosti, ktorý pozostával zo 6 etáp (Etapy 0 – 5), bola skončená posledná Etapa 5. Dňa 30.04.2019 bola predložená finálna záverečná správa a štúdia realizovateľnosti po schválení Riadiacim výborom. | ||||||
| Finančné plnenie v € konečné | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||
| 828 036,00 | 146 124,00 | 563 920,00 | 1 538 080,00 | |||
| Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinančý orgán: www.eufondy.sk | ||||||

