| Názov projektu |
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS) |
|||||
|
Názov a sídlo prijímateľa |
Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava. | |||||
|
|
||||||
| Číslo | Zo dňa | |||||
| Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok | NFP311030B625 | 11.01.2017 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | Z311031B625 / 03.06.2017 | |||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Iné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 164 535,35 | 29 035,65 | 193 571,00 | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | PRODEX spol. s r.o. | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | ||
| Rámcová dohoda | 259 000,00 | Dodanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť |
26.04.2014 | |||
| 1. čiastková zmluva o dielo | 134 335,00 | 05.06.2014 | ||||
| 2. čiastková zmluva o dielo | 124 665,00 | 07.12.2016 | ||||
|
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu |
04/2014 | |||||
|
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu |
04/2014 | |||||
|
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu |
12/2018 | |||||
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu | 05/2018 | |||||
| Miesto realizácie projektu | ||||||
| východné Slovensko – Košický kraj - Trebišov | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy | ||||||
| Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov (TIOP). Úlohou následne budovaného terminálu bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy. TIOP Trebišov zabezpečí pre cestujúcich čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie prestupy medzi príslušnými druhmi dopráv prípadne spojmi rovnakého druhu. Umiestnenie navrhovanej činnosti stavby je plne v súlade s platným „Územným plánom mesta Trebišov (ÚPN)“, schváleným Mestským zastupiteľstvom č. 136 /2011 dňa 28.09.2011 a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 108 /2011. | ||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
|
V rámci projektu bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), ktorá bola dodaná na ŽSR dňa 10.07.2015. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 26.02.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2016. Schvaľovacie rozhodnutie MDV SR k DÚR bolo vydané dňa 29.03.2016. Zároveň bola v rámci projektu vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), ktorá bola dodaná na ŽSR dňa 07.06.2017. Dokumentácia preukazujúca zabezpečenie posúdenia TSI DSPRS bola dodaná na ŽSR dňa 03.10.2017. Schvaľovacie rozhodnutie MDV SR k DSPRS bolo vydané dňa 04.10.2017. Všetky stavebné povolenia boli vydané a nadobudli právoplatnosť v termíne do 26.02.2018. Právoplatné stavebné povolenia boli doručené na ŽSR dňa 27.02.2018. Gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia vydal dňa 17.07.2018 k projektovej dokumentácií súhlasné stanovisko. |
||||||
| Finančné plnenie v € konečné | ||||||
| Európska únia | Štátny rozpočet (spolufinancovanie) | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||
| 164 535,36 | 29 035,64 | 18 189,31 | 6,66 | 211 766,97 | ||
|
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk |
||||||

