| Názov projektu: | Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ | |||||
| 
 | ||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 92/B300/2014 | 12.03.2014 | 12.03.2014 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 17 209 296,98 | 3 036 934,76 | 20 246 231,74 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | AŽD Praha s.r.o. | 45 290 639,42 | Stavebné práce | 21.2.2014 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 03/2014 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 03/2014 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 31.08.2015 | |||||
| Ukončenie projektu: | 31.08.2015 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Realizácia projektu: „ŽSR, Zavedenie ERTMS  v úseku Bratislava - Žilina - Čadca - št. hr. SR/ČR“ | ||||||
| Konečný stav realizácie | ||||||
| Hlavné aktivity projektu boli ukončené v mesiaci 08/2015 doručením Preberacieho protokolu k dielu na ŽSR. | ||||||
| Konečné finančné plnenie | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia/Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
| 15 203 456,52 | 2 682 962,94 | 2 145 284,92 | 1 598,69 | 20 033 303,07 | ||
| Mena | € | € | € | € | € | |

