Bratislava predmestie
48.18483919725, 17.1340711550993
| Názov ŽST | Bratislava predmestie |
|---|---|
| Adresa ŽST | Račianska 82, 83102 |
| Názov mesta | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| Referenčný bod | Hlavný vstup na stanicu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Áno |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | medzi koľajami č. 1 a 2 |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Nie |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Nie |
| Podmienky pomoci | Pomoc pre PRM sa neposkytuje. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Nie |
| Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici | Áno |
|---|---|
| Vizuálne označenia | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Imobilní cestujúci sú presmerovaní na ŽST Bratislava - Nové Mesto. |
| Dynamický vizuálny informačný systém | Áno |
|---|---|
| Dynamický hlasový informačný systém | Áno |
| Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií | Čiastočne |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií (2 ks) sa nachádzajú iba na lávke pre peších. Vo vnútri stanice sa žiadne zariadenie nenachádza. |
| Pult prístupný pre invalidný vozík | Áno |
|---|---|
| Pult vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Áno |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Informačný pult neobsadený. |
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | Áno |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Áno |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Pult predaja momentálne neobsadený. |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Áno |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Áno |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Nie |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Áno |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Áno |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Nie |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Áno |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Áno |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Nie |
| Parkovacie miesta | 34 |
|---|---|
| Parkovacie miesta pre PRM | Nie |
| Počet parkovacích miest pre PRM | 0 |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | parkovacie miesta vo vzdialenosti 20 m od stanice nie sú vyznačené, avšak mohlo by vzniknúť 18 boxov a vzdialenejšie parkovisko 110 m od stanice počet možných boxov 16 ks |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 180 m od referenčného bodu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 200 m od referenčného bodu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 50 m od referenčného bodu |
