Hrachovo
48.4647065949649, 19.9601348708176
| Názov ŽST | Hrachovo |
|---|---|
| Adresa ŽST | Hrachovo, 98052 |
| Názov mesta | Hrachovo |
| Referenčný bod | Nástupište |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | priehľadné prekážky neexistujú |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Nie |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Prístupová cesta je z verejnej komunikácie priamo na nástupište. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Nie |
| Podmienky pomoci | Pomoc pre PRM sa neposkytuje. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Nie |
| Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici | Nie |
|---|---|
| Vizuálne označenia | Čiastočne |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Dynamický vizuálny informačný systém | Nie |
|---|---|
| Dynamický hlasový informačný systém | Nie |
| Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pult prístupný pre invalidný vozík | Nie |
|---|---|
| Pult vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Informačný pult neexistuje. |
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | Nie |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Pult predaja cestovných lístkov neexistuje. |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Nie |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | suché WC |
| Vložka na Eurokľúč | Nie |
| Parkovacie miesta | 0 |
|---|---|
| Parkovacie miesta pre PRM | Nie |
| Počet parkovacích miest pre PRM | 0 |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | parkovacia plocha nie je vedená ako parkovisko |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | - |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 20 m od referenčného bodu |
