Bratislava-Nové Mesto
48.1716761443448, 17.1464785381217
| Názov ŽST | Bratislava-Nové Mesto |
|---|---|
| Adresa ŽST | Tomášikova 56, 83104 |
| Názov mesta | Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
| Referenčný bod | Hlavný vstup na stanicu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Áno |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Áno |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Zdvíhacia plošina |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Bezbariérová prístupová cesta je nájazdovou rampou do vestibulu a samoobslužným výťahom na nástupište č. 1. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Áno |
| Podmienky pomoci | Ohlásenie pomoci je v dopravnej kancelárii ŽSR; nepretržite; kontakt: 02/2029 5803. Kontaktujte najneskôr 40 minút pred pravidelným odchodom vlaku. Služba pomoci sa poskytuje nepretržite. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Áno |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s výťahom |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Áno |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Áno |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Bezbariérová prístupová cesta je nájazdovou rampou do vestibulu. Prístup na nástupište pomocou pohyblivej schodiskovej plošiny. Obsluhu na požiadanie zabezpečí zamestnanec ŽSR. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Áno |
| Podmienky pomoci | Ohlásenie pomoci je v dopravnej kancelárii ŽSR; nepretržite; kontakt: 02/2029 5803. Kontaktujte najneskôr 40 minút pred pravidelným odchodom vlaku. Služba pomoci sa poskytuje nepretržite. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Áno |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s výťahom |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Áno |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nepoužiteľné |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Áno |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Áno |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Bezbariérová prístupová cesta je nájazdovou rampou do vestibulu. Prístup na nástupište pomocou pohyblivej schodiskovej plošiny. Obsluhu na požiadanie zabezpečí zamestnanec ŽSR. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Áno |
| Podmienky pomoci | Ohlásenie pomoci je v dopravnej kancelárii ŽSR; nepretržite; kontakt: 02/2029 5803. Kontaktujte najneskôr 40 minút pred pravidelným odchodom vlaku. Služba pomoci sa poskytuje nepretržite. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Áno |
| Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici | Áno |
|---|---|
| Vizuálne označenia | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Dynamický vizuálny informačný systém | Áno |
|---|---|
| Dynamický hlasový informačný systém | Áno |
| Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pult prístupný pre invalidný vozík | Áno |
|---|---|
| Pult vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | Áno |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Čiastočne |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Áno |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Čiastočne |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno s rampou |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Áno |
| Parkovacie miesta | 0 |
|---|---|
| Parkovacie miesta pre PRM | Nie |
| Počet parkovacích miest pre PRM | 0 |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | parkovisko nie je vybudované |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | bez schodov |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | bez schodov |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | bez schodov |
