Banská Bystrica
48.7353399638959, 19.1633994613596
| Názov ŽST | Banská Bystrica |
|---|---|
| Adresa ŽST | 29. augusta 35, 97401 |
| Názov mesta | Banská Bystrica |
| Referenčný bod | Hlavný vstup na stanicu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Nie |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Zdvíhacia plošina |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Priamo z vestibulu, v prípade nutnej pomoci ku/od vlakov zabezpečí pomoc zamestnanec určený výpravcom v službe. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Áno |
| Podmienky pomoci | Ohlásenie pomoci je v dopravnej kancelárii ŽSR; nepretržite; kontakt: 048/229 6454. Kontaktujte najneskôr 30 minút pred pravidelným odchodom vlaku. Služba pomoci sa poskytuje nepretržite. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Áno |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Nie |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Zdvíhacia plošina |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Podchodom z 1. nástupišťa, v prípade nutnej pomoci ku/od vlakov zabezpečí pomoc zamestnanec určený výpravcom v službe. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Áno |
| Podmienky pomoci | Ohlásenie pomoci je v dopravnej kancelárii ŽSR; nepretržite; kontakt: 048/229 6454. Kontaktujte najneskôr 30 minút pred pravidelným odchodom vlaku. Služba pomoci sa poskytuje nepretržite. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Áno |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Hmatové a kontrastné podlahové indikátory pozdĺž nástupíšť | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov na vstup na nástupištia | Nie |
| Bariéry na kontrolu cestovných lístkov prístupné pre invalidný vozík | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Úrovňový prístup pre používateľov invalidných vozíkov | Nie |
| Pomocné zariadenia pri nástupe a výstupe na nástupišti | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | Podchodom z 1. nástupišťa, v prípade nutnej pomoci ku/od vlakov zabezpečí pomoc zamestnanec určený výpravcom v službe. |
| Pomoc ponúknutá pri prístupe na a z nástupíšť a k/od vlakov | Áno |
| Podmienky pomoci | Ohlásenie pomoci je v dopravnej kancelárii ŽSR; nepretržite; kontakt: 048/229 6454. Kontaktujte najneskôr 30 minút pred pravidelným odchodom vlaku. Služba pomoci sa poskytuje nepretržite. |
| Pomoc pri nástupe bez predchádzajúceho oznámenia | Áno |
| Vizuálne informácie v úrovni očí v stanici | Nie |
|---|---|
| Vizuálne označenia | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Dynamický vizuálny informačný systém | Áno |
|---|---|
| Dynamický hlasový informačný systém | Áno |
| Diaľkovo ovládané zvukové zariadenia na získanie informácií | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe |
| Pult prístupný pre invalidný vozík | Nie |
|---|---|
| Pult vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Áno |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | Nie |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | Nie |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Pult predaja cestovných lístkov prístupný pre invalidný vozík | Nie |
|---|---|
| Pult predaja cestovných lístkov vrátane systému indukčnej slučky | Nie |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Áno |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Áno |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Nie |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Nie |
| Toalety prístupné pre invalidné vozíky | Nie |
|---|---|
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách z referenčného bodu | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Vložka na Eurokľúč | Nie |
| Parkovacie miesta | 0 |
|---|---|
| Parkovacie miesta pre PRM | Nie |
| Počet parkovacích miest pre PRM | 0 |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | - |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 80 m od referenčného bodu |
| Prístup bez schodov z referenčného bodu | Áno |
|---|---|
| Konzistentná hmatová cesta s Braillovým písmom alebo hmatovými informáciami na držadlách a stenách | Nie |
| Kontrastné schody s hmatovými podlahovými indikátormi z referenčného bodu | Nie |
| Zvýraznenie priehľadných prekážok z referenčného bodu | Nie |
| Doplňujúce informácie o prístupnosti alebo o samotnej službe | cca 80 m od referenčného bodu |
