| Názov projektu: | Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov -Žilina na rýchlosť 160 km/h | |||||
|
Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú. |
||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | K(2005)5958 | 23.12.2005 | ||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. | ||||||
| Zmeny rozhodnutia č. | K(2008)3692, K(2010)2189 | |||||
| Dátum: | 11.07.2008, 26.03.2010, | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 6 500 000,00 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Reming Consult a.s. | 550 341,55 | projektové práce | 12.05.2005 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 17.06.2005 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 12.05.2005 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 31.03.2010 | |||||
| Ukončenie projektu: | 31.03.2010 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. | ||||||
| Stav realizácie konečný. | ||||||
|
Projekt je ukončený. I. etapa - Prebieha inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebných povolení a majetko právne vysporiadanie pozemkov. |
||||||
| Finančné plnenie konečné. | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) |
Úver | Kapitálové transfery | Spolu | |
| 2 017 041,89 | 3 328 237,89 | 1 311 195,98 |
6 656 475,76 |
|||
| Mena | € | € | € | € | ||
Projekt „Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov -Žilina na rýchlosť 160 km/h" je spolufinancovaný z TEN-T programu EÚ. |
||||||

