Základné údaje |
|
|||||
| Názov projektu: | "Zmena dočasnej zastávky na trvalú v žkm. 3,40 - 3,50 žel. trate Studený potok - Tatranská Lomnica" | |||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | 103112/2008-SRP/29053M | 02.09.2008 | ||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | ||||||
| Zmeny rozhodnutia č. | 120330/2008-SRP/47386/M; 123798-SRP/56788/M; | |||||
| Dátum: | 15.10.2008; 10.12.2008; | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 1 645 257,55 | 548 419,18 | 1 088 529,91 | 3 282 206,64 | ||
| Mena | € | € | € | € | ||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvný partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice | 130 847,71 € | stavebné práce | 03.10.2008 | ||
| ŽSR,ÚSPaR Košice | stavebný dozor | |||||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01.10.2008 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 06.10.2008 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 11.2008 - dozor | |||||
| Ukončenie projektu: | 24.11.2008 -stavebné práce, 24.11.2008 - dozor | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Účelom stavby je zabezpečenie obnovenia železničnej zastávky nad obcou Veľká Lomnica a zriadiť trvalú zastávku z dôvodu zvýšenia počtu prepravovaných cestujúcich na tejto trati.Na tejto zastávke budú zastavovať všetky vlaky. Nástupište je situované na trati Studen ý Potok - Tatranská Lomnica vpravo od osi koľaje pred golfovým areálom.v rámci stavby bol kompletne zrekonštruovaný aj cestný prechod k areálu golfovégho ihriska. | ||||||
| Stav realizácie (konečný) | ||||||
| Stavba bola ukončená kompletne 24.11.2008 | ||||||
| Finančné plnenie (konečné) | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje (systém financovnia - refundácia) |
Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
| 98 135,76 | 32 711,92 | 130 847,68 | ||||
| Mena | € | € | € | |||
