| Názov projektu: | Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) - Košice | |||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | 239/M- 2006 | 30.01.2006 | 15.02.2006 | |||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | ||||||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | 28.09.2007 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 3 111 929,89 | 1 037 309,96 | 4 149 239,85 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia ) | Sudop Trade spol.s r.o. | 6 004 779,92 | projektové práce | 09.05.2006 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | ||||||
| Začiatok realizácie projektu: | 26.07.2006 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 31.08.2010 | |||||
| Ukončenie projektu: | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Projekt rieši spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácie územného rozhodnutia, dokumentácie stavebného povolenia, dokumentácie realizácie stavby, dokumentácie výberu zhotoviteľa a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC. | ||||||
| Stav realizácie (konečný) | ||||||
| Projekt je ukončený. | ||||||
| Finančné plnenie (konečné) | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Úver | Štatná dotácia | Spolu | |
| 2 556 030,67 | 852 010,22 | 741 198,96 | 236 573,36 | 4 385 813,21 | ||
| Mena | € | € | € | € | € | |
