| Názov projektu: | ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - I. etapa a II. Etapa ( úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce ) | |||||
|
|
||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | C(2013) 1880 final | 03.04.2013 | ||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 94/270/2010 | 07.05.2010 | 10.05.2010 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP; Dodatok č.2 k ZoNFP; | |||||
| Dátum: | 10.05.2010; 10.08.2013; | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Výdavky nad rámec finančnej medzery | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 195 154 622,00 | 34 439 052,00 | 45 395 156,09 | 274 988 830,09 | ||
| Mena | ||||||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie "Nové Mesto - Zlatovce 2009" | 263 837 504,59 | stavebné práce | 26.08.2009 | ||
|
Inžinierske združenie Zlatovce |
7 463 000 | stavebný dozor | 26.08.2009 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 29.09.2009 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 29.09.2009 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 28.05.2013 | |||||
| Ukončenie projektu: | 28.05.2013 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Modernizácia technickej infraštruktúry trate na predmetnom úseku, ktorý je ako súčasť európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle Acquis Communautaire (napr. TSI) a dohôd AGC a AGTC. - skvalitnenie dopravnej infraštruktúry SR homogenizáciou ťahu Bratislava - Žilina, - zapojenie SR do medzinárodných koridorov železničných trás, - zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy, - zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania, - zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia v okolí železničných tratí |
||||||
| Konenčý stav realizácie. | ||||||
|
Všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory boli odovzdané a prevzaté k 28.05.2013, stavba bola ukončená v súlade so zmluvou o dielo. |
||||||
| Konečné finančné plnenie. | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátna dotácia / Kapitálové transfery | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
| 179 661 994,64 | 31 705 057,83 | 11 479 683,70 |
16 096 620,78 |
238 943 356,95 | ||
| € | € | € | € |
€ |
||

