| Názov projektu: | ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia | |||||
|
|
||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 2457/2700/2011 | 27.06.2011 | 21.07.2011 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP, Dodatok č.2 k ZoNFP, Dodatok č.3 k ZoNFP | |||||
| Dátum: | 21.02.2012, 17.10.2012 06.12.2014 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 2 753 330,20 | 485 881,80 | 644 342,40 | 3 883 554,40 | ||
| Mena | € | € | € | € | ||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | REMING CONSULT a.s | 3 239 212,00 | vypracovať a dodať PD | 22.08.2012 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | marec 2011 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 01.03.2011 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | december 2015 | |||||
| Ukončenie projektu: | jún 2015 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Projekt rieši spracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie autorského dozoru na modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu. Ide o uzlové prepojenie projektov „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod", „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Krasno nad Kysucou" a „ŽSR Žilina-Teplička zriaďovacia stanica, 2.stavba, 2. etapa". Má za cieľ zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC". Zároveň ide o sprevádzkovanie vozebného ramena Bratislava - Žilina jednofázovým systémom 25 kV, 50hz. | ||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
|
V rámci OPD na príprave projektu stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ boli vypracované tieto stupne projektovej dokumentácie: Zámer stavby v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o vplyve stavby na životné prostredie počas zisťovacieho konania orgán ochrany životného prostredia OÚŽP Žilina rozhodol, že stavba sa bude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. následne bola projektantom vypracovaná Správa o hodnotení. Orgán ochrany prírody na základe predloženej Správy o hodnotení vydal Záverečné stanovisko. Podmienky Záverečného stanoviska sa ďalej premietli do ďalších stupňov PD. Následne bola vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru (DSZ) v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. DSZ bola postúpená k výkonu štátnej expertízy na MDVRR SR. MDVRR SR vydalo Protokol o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce kde stanovilo hodnotu verejnej práce predmetnej stavby. Posledným stupňom PD v rámci OPD bolo vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR). Vypracovaná DÚR bola zaslaná v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. stavebného zákona stavebnému úradu Mesta Žilina k územnému konaniu za účelom získania územného rozhodnutia. Mesto Žilina po ukončení procesu územného konania vydalo územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6/2015. Následne MDVRR SR vydalo Schvaľovacie rozhodnutie DÚR (6/2015) predmetnej stavby čím proces projektovej prípravy stavby: „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ v rámci OPD bol úspešne ukončený. |
||||||
| Finančné plnenie konečné | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
| 2 730 647,41 |
481 878,95 |
3 212 526,36 | ||||
| Mena | € | € | € | |||

