| Názov projektu: | Terminál intermodálnej prepravy Žilina, projektová príprava- EIA | |||||
|
|
||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 18/270/2009 | 09.04.2009 | 30.03.2009 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP; Dodatok č.2 k ZoNFP | |||||
| Dátum: | 14.08.2009; 07.07.2010 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 21 773,81 | 3 842,44 | 25 616,25 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (projektová dokumentácia vrátane IČ) | Reming Consult, a.s. Bratislava | 455 665,00 € | proj. dokumentácia | 13.02.2009 | ||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01.03.2009 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 01.03.2009 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 31.12.2010 | |||||
| Ukončenie projektu: | 08/2010 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Ide o nasledovné technické riešenie: - 2 koľajové portálové žeriavy s rozpätím 50 m, vyložením 10 m na každú stranu a nosnosťou 45 ton (+ 1 rezerva), - 1 mobilný čelný ramenový prekladač ľahkej konštrukcie, - obslužná technológia prekládky s prvkami prúdovej metódy práce s jedným okruhom,- vertikálna prekládka veľkých kontajnerov (VK), výmenných nadstavieb (VN) a návesov, - možnosť horizontálnej nakládky a vykládky cestných súprav v systéme Ro-La,- koľajová váha s elektronickou obrysnicou pre premeranie naložených zásielok,- doplnkové služby poskytované priamo v termináli:colné vybavenie, drobné opravy a údržba cestných vozidiel, opravy a revízie VK a VN, sociálne vybavenie (ubytovacie a stravovacie služby), logistické služby a poradenské informačné služby,- osvetlenie terminálu pre bezpečnú prevádzku v nočných hodinách. | ||||||
| Stav realizácie (konečný) | ||||||
|
Projekt je ukončený. |
||||||
| Finančné plnenie (konenčné) | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) |
Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
| 21 773,81 | 3 842,44 | 25 616,25 | ||||
| Mena | € | € | € | |||

