| Názov projektu: | Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, dofinancovanie PP | |||||
|
|
||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 8/2730/2012 | 12.12.2011 | 12.12.2011 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | Dodatok č.1 k ZoNFP, Dohoda o ukončení ZoNFP | |||||
| Dátum: | 23.10.2012, 10.06.2014 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 15 162 040,41 | 2 675 654,19 | 17 837 .694,60 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | ||||||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | ||||||
| Začiatok realizácie projektu: | ||||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | ||||||
| Ukončenie projektu: | ||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov podľa dohôd AGC a AGTC pre rýchlosť 160 km/hod. V zmysle medzinárodných dohôd boli definované tranzitné koridory a kategorizácia jednotlivých tratí. Medzi tranzitné koridory bola zaradená i železničná trať Žilina - Košice, ako súčasť koridoru vetvy Va. Predmetná modernizácia trate v úseku Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, začína v žkm 143,200 v ŽST Košice a končí v žkm 197,300 (dĺžka trate 54,1 km). Začiatok úseku nadväzuje na realizovanú stavbu ŽST Poprad Tatry, výstavba podchodu a nástupísk. Za účelom dodržania požadovaných parametrov, je trasa modernizovanej trate navrhovaná čiastočne na pôvodnom železničnom telese a čiastočne v novej polohe. Modernizácia pozostáva z prestavby železničnej dopravnej cesty (hlavne železničný spodok a zvršok, umelé stavby železničného spodku - podchody, mosty, tunel, priepusty a lávky, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie, trakcia), za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenie jej technických parametrov. |
||||||
| Stav realizácie konečný | ||||||
| Na stavbu bola vykonaná EIA a vypracovaná DÚR. Platnosť územného rozhodnutia je predlžená do 02.01.2018. Ku dňu 10.06.2014 bola uzavretá dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP a je pozastavená príprava stavby do doby, až budú známe výsledky štúdie realizovateľnosti (najskôr rok 2016). | ||||||
| Finančné plnenie konečné | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
| Mena | € | € | € | |||

