| Názov projektu: | Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. etapa | |||||
|
|
||||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDVRR SR | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | ||||||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
| Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. | 767/A800/2015 | 25.08.2015 | 17.08.2015 | |||
| Zmeny rozhodnutia č. | ||||||
| Dátum: | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP | 3 465 202,23 | 611 506,28 | 22 133,75 | 4 098 842,26 | ||
| Mena | € | € | € | € | ||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie ČNT 2015 | |||||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 07/2015 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 07/2015 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 12/2015 | |||||
| Ukončenie projektu: | 12/2015 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Účelom navrhovanej stavby je modernizácia infraštruktúry prekladiska pre vybudovanie napojenia prekládky. Koľaje budú slúžiť pre manipuláciu s vozňami širokého a normálneho rozchodu pri rampe. Zároveň bude zmodernizované aj napojenie prekládky na optickú a miestnu kabelizáciu. Nové riešenie zabezpečí: - modernizáciu koľajiska širokého a normálneho rozchodu v požadovanom rozsahu tak aby sa zlepšili technické parametre existujúcich koľají a bolo možné ich dlhodobé využívanie, - pripravenosť na využívanie koľají pri prekládke a zabezpečenie obslužnosti prekládkového komplexu pri „Obecnej rampe“. |
||||||
| Konečný stav realizácie | ||||||
| Projekt je ukončený. | ||||||
| Konečné finančné plnenie | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) | Spolu | |
| 3 077 598,71 | 543 105,65 | 58 022,50 | 3 678 726,86 | |||
| Mena | € | € | € | € | ||

