| Názov projektu: | Modernizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Bratislava Rača - Trnava | |||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | 2001/SK/16/P/PT/003 | 13.12.2001 | 08.03.2002 | |||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. |
||||||
| Zmeny rozhodnutia č. |
K(2007)3532 |
|||||
| Dátum: | 17.07.2007 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 58 429 500,00 | 58 429 500,00 | 116 859 000,00 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie “Modernizácia Bratislava Rača - Trnava” zastúpené Skanska DS a.s. Brno | 141 987 684,36 | stavebné práce | |||
| Združenie iC consulenten/RAMBOLL | 2 158 420,00 | technická asistencia | ||||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | 01.07.2004 | |||||
| Začiatok realizácie projektu: | 01.07.2004 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | 30.9.2008 – práce, 30.11.2008 - technická asistencia | |||||
| Ukončenie projektu: | 30.9.2008 – práce, 30.11.2008 - technická asistencia | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Projekt zahŕňa najmä modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov a zabezpečenie bezbarierového prístupu pre cestujúcich. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny prístup k trans -európskej dopravnej sieti a vytvoriť kvalitné železničné prepojenie so susednými krajinami. Rekonštrukciou a modernizáciou sa zvýši maximálna traťová rýchlosť na 160 km/h, zvýši sa bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry a dosiahne sa splnenie požiadaviek interoperability ako i štandardov stanovených v dohodách AGC a AGTC. | ||||||
| Stav realizácie (konečný) | ||||||
| Stavba bola ukončená zmluvným termínom 30.9.2008. | ||||||
| Finančné plnenie k 01.01.2009 | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Spolu | ||
| 46 743 600,00 | 58 429 500,00 | 11 685 900,00 | 42 322 475,33 | 159 181 475,33 | ||
| Mena | € | € | € | € | ||
