| Názov projektu: | Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, úsek Bratislava Rača - Šenkvice | |||||
| Podpis EK | Podpis SR | Podpis MDPT | Podpis ŽSR | |||
| Finančné memorandum č. | 2000/SK/16/P/PT/001 | 12.10.2000 | 23.01.2001 | |||
| Rozhodnutie EK č. | ||||||
| Schvaľovací list č. | ||||||
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. |
||||||
| Zmeny rozhodnutia č. |
K (2005) 4866; K (2006) 5562 |
|||||
| Dátum: | 2.12.2005; 15.11.2006 | |||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Vlastné zdroje | Spolu | |||
| Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP | 34 674 241,50 | 11 588 080,50 | 46 232 322,00 | |||
| Mena | € | € | € | |||
| Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum podpisu zmluvy | |||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) | Združenie Trať Rača - Šenkvice, zastúpené Doprastav a.s., | 44 713 390,00 | realizácia prác | 04.03.2002 | ||
| Združenie Italferr Spa + Technic Consulting Engineers Spa | 1 255 795,00 | služby - technická asistencia | 25.05.2003 | |||
| Doprastav, a.s. | 4 994,00 | dodanie informačných a pamätných tabúľ | 14.05.2002 | |||
| J.V.Intersad, s.r.o. | 258 143,00 | náhradná výsadba | 25.10.2005 | |||
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu: | ||||||
| Začiatok realizácie projektu: | 11.03.2002 | |||||
| Predpokladané ukončenie projektu: | ||||||
| Ukončenie projektu: | 30.09.2006 | |||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | ||||||
| Poskytnúť primeraný prístup k transeurópskej dopravnej sieti, poskytnúť dobré napojenia na susedné krajiny a dosiahnuť súlad s normami AGC/ ACTC. | ||||||
| Stav realizácie (konečný) | ||||||
| Všetky zmluvy v rámci projektu boli ukončené. Ušetrené prostriedky boli presunuté na projekt "Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany", Finančné memorandum č.:FM 2002/SK/16/P/PT/005. | ||||||
| Finančné plnenie (konečné) | ||||||
| Európske spoločenstvo | Štátny rozpočet | Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) | Úver | Vlastné zdroje | Spolu | |
| 34 660 575,33 | 11 553 525,48 | 46 214 100,81 | ||||
| Mena | € | € | € | € | ||
