Kraľovany - Ľubochňa, rekonštrukcia železničnej trate
| Názov projektu: | Kraľovany - Ľubochňa, rekonštrukcia železničnej trate | ||||||
| Kód projektu: | 03I01-29-P19-00001 | ||||||
| Názov investície: | 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy | ||||||
| Názov komponentu: | 3 – Udržateľná doprava | ||||||
Názov a sídlo prijímateľa: | Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8, 813 61 Bratislava | ||||||
![]() | |||||||
| Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti / dátum účinnosti: | 03I01-29-P19-00001/2026 / 16.06.2026 | ||||||
| Dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. / dátum účinnosti: | |||||||
| Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu v € podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti: | 12.658.321,50 | ||||||
| Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.): | Názov | Zmluvná cena | Popis zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy | |||
Združenie „POD ŠÍPOM“ vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s. členovia združenia: S u b t e r r a a.s. TEMPRA, s.r.o. GJW Praha spol. s r.o. | 12.658.321,50 | Zmluva o dielo | 20.11.2019 | ||||
| Začatie realizácie projektu: | 02/2020 | ||||||
| Predpokladané ukončenie vecnej realizácie projektu: | 04/2023 | ||||||
| Miesto realizácie projektu: | |||||||
![]()
| |||||||
| Popis projektu a jeho prínosy: | |||||||
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť technické parametre železničnej infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti (rekonštrukciou infraštruktúry sa znížilo riziko jej poškodenia a odstránil nevyhovujúci stav komponentov železničnej trate), plynulosti železničnej dopravy bez rýchlostných prepadov a zvýšenie komfortu pre koncových užívateľov a tým zvýšenie atraktivity železničnej dopravy v regióne. Rekonštrukcia má priaznivý dopad aj na zníženie prevádzkových nákladov v ďalších rokoch. Realizáciou Projektu (komplexnou rekonštrukciou železničnej trate) sa zlepšila dostupnosť kvalitnej železničnej infraštruktúry pre obyvateľstvo, keďže cestujúci môžu využívať rekonštruovanú infraštruktúru. Zároveň došlo k odstráneniu trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti na trati, ktoré bolo v trvaní 402 dní v rokoch 2019 až 2020. Predmetom Projektu bola rekonštrukcia oboch traťových koľají (koľaj č. 1 – 3,783 km; koľaj č. 2 – 3,807 km) v medzistaničnom úseku medzi železničnými stanicami Kraľovany a Ľubochňa. Stavebné práce zahŕňali najmä: - rekonštrukciu železničného spodku a zvršku medzi železničnou stanicou Kraľovany a železničnou stanicou Ľubochňa, - úpravu trakčného vedenia, - rekonštrukciu nástupišťa (v dĺžke cca 180 m) na zastávke Stankovany s výškou nástupnej hrany 550 mm nad spojnicou temien koľajnicových pásov vrátane prístreškov, mobiliáru a osvetlenia, - úpravu 5 priepustov a 6 mostov. | |||||||
| Stav realizácie konečný: | |||||||
| Stavba bola ukončená a bolo získané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Realizáciou stavby sa podarilo dosiahnuť zlepšenie technických parametrov železničnej infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti (rekonštrukciou infraštruktúry sa znížilo riziko jej poškodenia, napr. lom koľaje, čo mohlo ohroziť železničnú prevádzku) a plynulosti železničnej dopravy bez rýchlostných prepadov. | |||||||
| Finančné plnenie € k 16.062026: | |||||||
| Prostriedky mechanizmu | Štátny rozpočet (ostatné výdavky) | Vlastné zdroje | Spolu | ||||
0,00 | 13.395.237,45 | 0,00 | 13.395.237,45 | ||||

